<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKLAIREUR</title>
	<atom:link href="http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eklaireur.com/wp</link>
	<description>Ensemble la route est plus sûre !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=362</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes : en VERSION 1419, 82 modifications, 5116 éléments. Base entièrement refaite de l’Ain (01), au Lot (46), et 75,76,77,78, 91, 92,93, 94,95.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=359</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes : en VERSION 1418, 137 modifications, 5090 éléments. Base entièrement refaite de l’Ain à la Corse du Sud 2A et 21,à 44 (RF), et 75,76,77,78, 91, 92,93, 94,95.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=357</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes : en VERSION 1417, 238 modifications, 5070 éléments. Base entièrement refaite de l’Ain à la Corse du Sud 2A et 21,à 39, et 75,76,77,78, 91, 92,93, 94,95.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=352</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes  : en VERSION 1416, 135 modifications, 5033 éléments. Base entièrement refaite de l&#8217;Ain à la Corse du Sud 2A et 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,75,76,77,78, 91, 92,93, 94,95.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=350</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes en: VERSION 1415, 145 modifications, 5007 éléments. Base entièrement refaite de l&#8217;Ain à la Corse du Sud 2A et 21,22,23,24,25,26,27,28(RF),75,77,78, 91, 92,93, 94,95.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=347</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes en: VERSION 1413, 104 modifications, 4987 éléments. Base entièrement refaite de l&#8217;Ain à la Corse du Sud 2A et 21,22,23,75,77,78, 91, 92,93, 94,95.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=345</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes en: VERSION 1412, 130 modifications, 4975 éléments. Base entièrement refaite de l&#8217;Ain à la Corse du Sud 2A et 21,22, 75,77,78, 91, 92,93, 94.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise des services.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=343</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Le fonctionnement d&#8217;Eklaireur est revenu à la normale. Merci à vous tous de votre patience.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème de fonctionnement depuis ce mercredi au soir.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=340</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, l&#8217;application connait des soucis de fonctionnement depuis hier soir. Il y a en effet des modifications importantes au niveau des serveurs depuis hier soir, nous faisons notre maximum pour vous éviter que ces désagréments ne perdurent trop longtemps. Il peut donc y avoir des soucis de précision au niveau de l&#8217;application, sur les temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la base des zones de danger contenant les radars fixes et radars de feu rouge.</title>
		<link>http://www.eklaireur.com/wp/?p=335</link>
		<comments>http://www.eklaireur.com/wp/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eklaireur.com/wp/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La base des zones de danger contenant les radars fixes et de feu rouge vient d’être mise à jour. Nous sommes en: VERSION 1410, 47 modifications, 4964 éléments. Base entièrement refaite de l’Ain à la Corse du Sud 2A et Côte-d’or et Côtes d’Armor , Paris, Essone, Haut-de-Seine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eklaireur.com/wp/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

